DEUTSCHLAND IST EUROPAMEISTER 2011 im Mannschaftsschach bei den Männern !!!

Liebe Schachfreunde,

der 11.11.2011 wird wohl ewig dem dem Deutschen Schachbund und seinen Mitgliedern in Erinnerung bleiben – denn die Männermannschaft holte sich sensationell nach 9 Runden den Mannschaftseuropameistertitel bei den Männern
in Griechenland!

Die Mannschaft hat in den Tagen dieser Europameisterschaft Großartiges geleistet, denn sie setzten sich gegen ca. 10 besser besetzte Teams (im ELO-Schnitt) durch! Die Spielweise und der Kampfeswillen der Mannschaft um GM Naiditsch, Arkadij (2712), GM Meier, Georg (2659), GM Fridman, Daniel (2661), GM Gustafsson, Jan (2633) und GM Buhmann, Rainer (2612) war herausragend in den letzten Tagen. Unerwartete und kaum für möglich gehaltene Mannschaftserfolge in den einzelnen Runden, u.a. gegen die Ukraine, gegen Aserbaidschan und in der letzten Runde gegen die Armenier ließen den Traum des Deutschen Schachbundes wahr werden! Herzlichen Glückwunsch an die Spieler und dem Deutschen Schachverband für diesen historischen Erfolg!

Beispielgebend für die starken Vorstellungen der Deutschen ist nachstehend die entscheidende Gewinnpartie in der Schlussrunde von Georg Meier gegen GM Movsesian, Sergei (2710) aus Armenien aufgeführt! In Klammern sieht man die Stellungsberechnung des Computer-Programms Houdini, welches mir und vielen Beobachtern bei der LIVE-Analyse im Internet sehr half.
Es machte schon Spaß live diese Partie zu verfolgen, aber auch beim Nachspielen sieht man beeindruckend wie ein Weltklassemann in „die Knie gezwungen“ wird!

Übrigens sämtliche Tabellen und Runden-Übersichten gibt es unter http://chess-results.com/ einzusehen! Man traut seinen Augen kaum! Aber genießt es als Schachfreunde!

Weiß GM Movsesian, Sergei (2710) – Schwarz GM Meier, Georg (2659)

1. e4 0.18 e6 0.19
2. d4 0.21 d5 0.18
3. Nc3 0.16 Nf6 0.19
4. e5 0.00 Nfd7 0.05
5. f4 0.03 c5 0.06
6. Nf3 0.00 Nc6 0.01
7. Ne2 -0.11 Be7 -0.09
8. g3 -0.26 O-O -0.26
9. Bg2 -0.35 b5 -0.27
10. Be3 -0.27 Qa5+ -0.22
11. Kf2 -0.32 f6 -0.07
12. c3 -0.39 b4 -0.43
13. Re1 -0.43 bxc3 -0.33
14. bxc3 -0.35 Ba6 -0.01
15. Bh3 -0.36 f5 -0.37
16. Bd2 -0.68 Nb6 -0.66
17. g4 -0.91 Nc4 -0.71
18. gxf5 -0.68 exf5 -0.89
19. Rg1 -1.18 Rab8 -1.12
20. Rg3 -3.38 Nd8 -1.06
21. Rb1 -1.40 Nb2 -1.47
22. Qg1 -2.19 Ne6 -2.29
23. Ra1 -5.23 Bxe2 -4.34
24. Kxe2 -4.13 Qa6+ -1.96
25. Kf2 -1.90 Nd3+ -2.16
26. Kg2 -2.07 Ndxf4+ -2.02
27. Bxf4 -2.04 Nxf4+ -2.08
28. Kh1 -2.25 Qh6 -1.55
29. Bf1 -2.03 c4 -1.89
30. Qf2 -1.99 Rb6 -1.94
31. Qc2 -2.11 g5 -2.16
32. Qa4 -3.08 g4 -2.95
33. Qxa7 -4.27 Qe6 -3.12
34. Rg1 -5.19 Kh8 -4.44
35. Nd2 -4.21 Rb2 -3.91
36. Rd1 -4.35 Rg8 -4.64
37. Bg2 -11.51 Bh4 -4.72
38. Qa5 -11.77 Bf2 -4.54
39. Rgf1 -20.49 Be3 -2.87
40. Rxf4 -6.82 Bxf4 -2.90
41. Nf1 -4.53 Qh6 -2.81
42. Qxd5 -3.82 Bxh2 -3.42
43. Qc6 -3.90 Qxc6 -3.19
44. Bxc6 -2.78 Bf4 -2.78
45. Re1 -3.48 g3 -3.36
46. Bg2 -3.81 Rgb8 -3.20
47. a4 -3.55 Rb1 -3.37
48. Re2 -4.59 R8b2 -4.69
49. Rxb2 -3.91 Rxb2 -4.65
50. a5 -4.66 Ra2 -4.11
51. Bc6 -5.02 Kg7 -6.06
52. e6 -6.79 Kf6 -6.67

C11 Steinitz Variation, French

Abschlusstabelle Mannschaftseuropameisterschaft 2011 im Schach (Männer)

Endstand nach 9 Runden
Rg. Snr Team Team Anz + = Wtg1 Wtg2 Wtg3 Wtg4 Wtg5
1 10 Germany GER 9 7 1 1 15 22.5 183.0 154.50 142.0
2 3 Azerbaijan AZE 9 6 2 1 14 23.0 181.5 139.75 140.5
3 5 Hungary HUN 9 5 3 1 13 23.0 167.5 117.25 128.0
4 4 Armenia ARM 9 6 1 2 13 22.5 172.0 117.25 132.5
5 1 Russia RUS 9 6 1 2 13 21.5 174.5 123.50 134.0
6 9 Netherlands NED 9 5 2 2 12 19.0 180.0 118.25 140.5
7 7 Bulgaria BUL 9 5 2 2 12 18.5 187.5 122.50 146.0
8 14 Poland POL 9 4 3 2 11 22.0 159.0 95.25 124.0
9 17 Romania ROM 9 5 1 3 11 20.0 163.5 87.00 135.0
10 13 Spain ESP 9 5 1 3 11 19.5 183.0 108.50 142.0
11 22 Italy ITA 9 5 1 3 11 19.0 164.0 91.25 135.5
12 18 Serbia SRB 9 5 0 4 10 22.0 152.0 77.50 123.0
13 15 Georgia GEO 9 4 2 3 10 22.0 140.5 71.25 116.0
14 11 Israel ISR 9 4 2 3 10 20.0 170.5 93.25 131.0
15 2 Ukraine UKR 9 4 2 3 10 19.0 172.0 90.25 132.5
16 12 Czech Rep. CZE 9 3 4 2 10 18.5 178.0 97.50 139.5
17 21 Slovenia SLO 9 4 2 3 10 17.5 185.0 101.00 144.0
18 20 Moldova MDA 9 4 1 4 9 20.5 156.0 70.25 125.0
19 6 France FRA 9 3 3 3 9 19.0 179.0 86.00 140.0
20 19 Greece GRE 9 4 1 4 9 19.0 168.5 76.50 140.0
21 16 Croatia CRO 9 3 3 3 9 17.0 178.5 83.25 142.0
22 8 England ENG 9 3 2 4 8 18.5 172.0 71.50 133.5
23 26 Switzerland SUI 9 3 2 4 8 18.5 145.0 56.75 119.5
24 27 Latvia LAT 9 3 2 4 8 18.0 163.0 67.75 124.5
25 29 Montenegro MNE 9 3 2 4 8 18.0 160.5 60.50 128.5
26 32 Iceland ISL 9 4 0 5 8 18.0 159.5 59.50 128.0
27 25 Sweden SWE 9 3 2 4 8 17.5 156.5 61.00 125.0
28 24 Denmark DEN 9 3 2 4 8 17.0 155.0 54.00 126.5
29 31 Norway NOR 9 3 2 4 8 15.5 152.5 63.75 120.5
30 30 FYROM MKD 9 3 1 5 7 18.5 133.5 31.75 105.0
31 28 Finland FIN 9 3 1 5 7 17.0 137.5 38.00 110.0
32 23 Austria AUT 9 2 3 4 7 16.5 162.5 51.00 134.5
33 33 Lithuania LTU 9 2 3 4 7 16.0 167.0 59.75 131.5
34 34 Turkey TUR 9 3 0 6 6 16.0 145.0 33.00 117.5
35 35 Scotland SCO 9 2 1 6 5 13.5 133.5 19.50 106.0
36 37 Luxembourg LUX 9 1 2 6 4 9.5 142.5 17.50 115.0
37 36 Wales WLS 9 0 2 7 2 5.5 137.0 7.50 111.5
38 38 Cyprus CYP 9 0 1 8 1 5.5 138.0 2.75 110.5

Anmerkung:
Wtg1: Matchpunkte (2, 1, 0)
Wtg2: Spielepunkte der einzelnen Spieler dieser Mannschaft
Wtg3: BH (Summe der Mannschaftpunkte)
Wtg4: Sonneborn-Berger-Wertung
Wtg5: Buchholz (variabel)

Wir danken unseren Sponsoren für ihre Unterstützung.
Dieser Beitrag wurde unter Allgemein veröffentlicht. Setze ein Lesezeichen auf den Permalink.