Schnellschachturniere 2013/2014

Saison: 2013/2014

1.Schnellschachturnier 15.10.2013

Rangliste:  Stand nach der 6. Runde
Rang Teilnehmer TWZ G S R V Punk Buchh SoBerg
1. Behnk,Rolf 2179 6 5 1 0 5.5 20.5 18.50
2. Hecker,Stefan 2081 6 4 0 2 4.0 21.0 13.00
3. Meiwald,Gerhard 1990 6 4 0 2 4.0 19.5 10.00
4. Lehr,Thomas 1970 6 3 2 1 4.0 18.5 10.25
5. Sautner,Wadim 1545 6 3 1 2 3.5 16.5 8.50
6. Nahnsen,Kenneth 1583 6 2 2 2 3.0 22.0 9.00
7. Butkereit,Hubert 1715 6 3 0 3 3.0 20.0 7.50
8. Thomsen,Heiko 1344 6 3 0 3 3.0 18.5 8.50
9. Lund,Holger 1574 6 3 0 3 3.0 17.0 5.50
10. Clasen,Friedrich 1701 6 3 0 3 3.0 15.5 4.50
11. Zingler,Uwe 1176 6 3 0 3 3.0 12.0 3.50
12. Pöppel,Kurt 1466 6 2 0 4 2.0 15.5 2.00
13. Bormann,Willi 1095 6 1 0 5 1.0 16.0 2.50

2.Schnellschachturnier 15.12.2013

Rangliste:  Stand nach der 6. Runde
Rang Teilnehmer TWZ G S R V Punk Buchh SoBerg
1. Behnk,Rolf 2179 6 6 0 0 6.0 19.5 19.50
2. Weber,Ulrich 1843 6 5 0 1 5.0 20.0 14.00
3. Sautner,Wadim 1545 6 4 0 2 4.0 20.5 12.00
4. Lehr,Thomas 1970 6 3 1 2 3.5 19.0 8.00
5. Nahnsen,Kenneth 1583 6 3 1 2 3.5 20.0 7.50
6. Zingler,Uwe 1176 6 3 1 2 3.5 16.5 7.75
7. Seeck,Klaus 2122 6 2 2 2 3.0 23.0 8.50
8. Bormann,Willi 1095 6 3 0 3 3.0 17.5 7.50
9. Butkereit,Hubert 1715 6 3 0 3 3.0 18.5 6.50
10. Thomsen,Heiko 1344 6 2 1 3 2.5 12.5 3.75
11. Pöppel,Kurt 1466 6 2 0 4 2.0 16.0 3.50
12. Clasen,Friedrich 1701 6 2 0 4 2.0 19.0 4.50
13. Stalschus,Frederik 6 1 0 5 1.0 15.5 1.00
14. Meyer,Jan 6 0 0 6 0.0 13.5 0.00

3.Schnellschachturnier 22.04.2014

Rangliste:  Stand nach der 6. Runde
Rang Teilnehmer TWZ G S R V Punk Buchh SoBerg
1. Lehr,Thomas 1965 6 6 0 0 6.0 18.0 18.00
2. Weber,Ulrich 1848 6 5 0 1 5.0 21.5 15.50
3. Butkereit,Hubert 1721 6 4 0 2 4.0 17.0 9.50
4. Hecker,Stefan 2053 6 3 1 2 3.5 15.0 5.00
5. Bormann,Willi 1059 6 3 0 3 3.0 21.0 7.00
6. Jacobsen,Uwe 1940 6 3 0 3 3.0 21.0 6.00
7. Thomsen,Heiko 1378 6 3 0 3 3.0 19.0 7.50
8. Sautner,Wadim 1458 6 3 0 3 3.0 18.5 4.50
9. Seeck,Klaus 2116 6 2 1 3 2.5 17.5 3.50
10. Pöppel,Kurt 1559 6 2 0 4 2.0 15.0 2.50
11. Clasen,Friedrich 1734 6 1 0 5 1.0 14.0 1.50

4.Schnellschachturnier 17.06.2014

Rangliste:  Stand nach der 6. Runde
Rang Teilnehmer TWZ G S R V Punk Buchh SoBerg
1. Seeck,Klaus 1930 6 4 1 1 4.5 19.5 14.75
2. Lehr,Thomas 1854 6 4 1 1 4.5 18.5 14.25
3. Meiwald,Gerhard 1794 6 3 3 0 4.5 17.5 11.25
4. Nahnsen,Kenneth 1737 6 4 0 2 4.0 16.0 9.50
5. Jacobsen,Uwe 1861 6 4 0 2 4.0 16.0 8.00
6. Hecker,Stefan 2053 6 3 1 2 3.5 20.5 11.25
7. Weber,Ulrich 1848 6 3 0 3 3.0 14.0 6.00
8. Butkereit,Hubert 1728 6 2 0 4 2.0 17.0 4.00
9. Clasen,Friedrich 1511 6 2 0 4 2.0 14.5 2.00
9. Sautner,Wadim 1456 6 2 0 4 2.0 14.5 2.00
11. Bormann,Willi 1056 6 1 0 5 1.0 16.5 1.00
12. Pöppel,Kurt 1514 6 1 0 5 1.0 15.5 3.00
Wir danken unseren Sponsoren für ihre Unterstützung.