Schnellschachturnier 2014/2015

21.10.2014       Rangliste:  Stand nach der 6. Runde
Rang Teilnehmer TWZ G S R V Punk Buchh SoBerg
1. Lehr,Thomas 1879 6 5 1 0 5.5 17.5 15.75
2. Behnk,Rolf 2158 6 5 0 1 5.0 19.0 13.50
3. Seeck,Klaus 1863 6 3 1 2 3.5 21.0 11.25
4. Butkereit,Hubert 1662 6 3 1 2 3.5 20.5 9.25
5. Weber,Ulrich 1858 6 3 1 2 3.5 16.0 8.75
6. Jacobsen,Uwe 1761 6 3 1 2 3.5 15.0 6.75
7. Hecker,Stefan 2011 6 3 0 3 3.0 23.0 9.00
8. Sautner,Wadim 1470 6 3 0 3 3.0 19.5 7.50
9. Pickhardt,Thomas 6 2 2 2 3.0 18.0 6.25
10. Bormann,Willi 996 6 3 0 3 3.0 16.5 5.00
11. Thomsen,Heiko 1351 6 2 1 3 2.5 14.5 4.25
12. Clasen,Friedrich 1513 6 1 1 4 1.5 17.5 2.50
13. Pöppel,Kurt 1475 6 1 1 4 1.5 15.5 1.50
09.12.2014     Rangliste:  Stand nach der 6. Runde
Rang Teilnehmer TWZ G S R V Punk Buchh SoBerg
1. Jacobsen,Uwe 1940 6 4 1 1 4.5 20.0 13.75
2. Lehr,Thomas 1924 6 4 1 1 4.5 16.5 11.25
3. Weber,Ulrich 1858 6 4 0 2 4.0 20.5 12.50
4. Seeck,Klaus 2109 6 3 2 1 4.0 20.5 12.50
5. Pöppel,Kurt 1475 6 4 0 2 4.0 15.5 9.00
6. Sautner,Wadim 1470 6 3 0 3 3.0 17.0 4.50
7. Clasen,Friedrich 1737 6 3 0 3 3.0 16.0 4.50
8. Butkereit,Hubert 1662 6 2 0 4 2.0 17.0 4.00
9. Bormann,Willi 996 6 1 0 5 1.0 16.5 1.50

3 Schnellschach Turnier 17.03.2015

Rangliste:  Stand nach der 6. Runde
Rang Teilnehmer TWZ G S R V Punk Buchh SoBerg
1. Behnk,Rolf 2158 6 5 1 0 5.5 19.5 16.75
2. Lehr,Thomas 1879 6 5 1 0 5.5 17.5 14.75
3. Butkereit,Huber 1662 6 4 0 2 4.0 19.0 8.00
4. Jacobsen,Uwe 1761 6 4 0 2 4.0 17.0 6.00
5. Hecker,Stefan 2011 6 3 0 3 3.0 21.0 6.00
6. Clasen,Friedric 1513 6 3 0 3 3.0 15.5 4.00
7. Bormann,Willi 996 6 2 0 4 2.0 18.5 3.00
8. Thomsen,Heiko 1351 6 2 0 4 2.0 18.0 2.50
9. Pöppel,Kurt 1475 6 1 0 5 1.0 16.5 1.50

4.Schnellschach Turnier 16.06.2015

Rangliste:  Stand nach der 6. Runde
Rang Teilnehmer TWZ G S R V Punk Buchh SoBerg
1. Behnk,Rolf 2198 6 5 1 0 5.5 19.5 17.75
2. Jacobsen,Uwe 1937 6 5 0 1 5.0 22.5 17.00
3. Lehr,Thomas 1939 6 4 0 2 4.0 22.5 12.00
4. Seeck,Klaus 2109 6 4 0 2 4.0 17.0 8.00
5. Meiwald,Gerhard 1957 6 3 1 2 3.5 21.0 9.50
6. Hecker,Stefan 1981 6 3 1 2 3.5 18.5 8.25
7. Sautner,Wadim 1470 6 3 0 3 3.0 18.0 3.50
8. Butkereit,Huber 1635 6 3 0 3 3.0 16.0 5.00
9. Clasen,Friedric 1729 6 3 0 3 3.0 14.5 4.50
10. Pöppel,Kurt 1478 6 3 0 3 3.0 14.0 2.50
11. Sell,Hans-Jürge 1393 6 2 1 3 2.5 16.0 3.75
12. Voss,Stefan 6 1 0 5 1.0 19.0 2.50
13. Bormann,Willi 996 6 1 0 5 1.0 15.5 1.00
Wir danken unseren Sponsoren für ihre Unterstützung.