Blitzschachturniere 2014/2015

1.Blitzschach Turnier 28.10.2014

Rangliste:  Stand nach der 7. Runde
Rang Teilnehmer TWZ G S R V Punk SoBer Siege
1. Behnk,Rolf 2203 7 7 0 0 7.0 21.00 7
2. Hecker,Stefan 2011 7 5 0 2 5.0 12.00 5
3. Weber,Ulrich 1858 7 5 0 2 5.0 11.00 5
4. Sautner,Wadim 1470 7 4 0 3 4.0 10.50 4
5. Pickhardt,Thoma 7 3 0 4 3.0 4.00 3
6. Bormann,Willi 996 7 1 1 5 1.5 4.75 1
7. Butkereit,Huber 1662 7 1 1 5 1.5 1.75 1
8. Pöppel,Kurt 1475 7 1 0 6 1.0 1.50 1

2.Blitzschach Turnier_16.12.2014

Rangliste:  Stand nach der 11. Runde
Rang Teilnehmer TWZ G S R V Punk SoBer Siege
1. Behnk,Rolf 2203 11 9 1 1 9.5 44.25 9
2. Weber,Ulrich 1858 11 8 3 0 9.5 43.25 8
3. Nahnsen,Kenneth 1794 11 9 1 1 9.5 42.25 9
4. Seeck,Klaus 2109 11 6 3 2 7.5 31.75 6
5. Meiwald,Gerhard 1967 11 7 1 3 7.5 26.25 7
6. Jacobsen,Uwe 1940 11 7 0 4 7.0 23.00 7
7. Pöppel,Kurt 1475 11 3 1 7 3.5 10.75 3
8. Butkereit,Huber 1662 11 3 0 8 3.0 7.00 3
9. Thomsen,Heiko 1351 11 3 0 8 3.0 6.50 3
10. Sautner,Wadim 1470 11 3 0 8 3.0 6.00 3
11. Bormann,Willi 996 11 2 0 9 2.0 6.50 2
12. Clasen,Friedric 1737 11 1 0 10 1.0 2.00 1

3.Blitzschach Turnier 24.03.2015

Rangliste:  Stand nach der 11. Runde
Rang Teilnehmer TWZ G S R V Punk SoBer Siege
1. Nahnsen,Kenneth 1794 10 9 1 0 9.5 41.00 9
2. Meiwald,Gerhard 1967 10 8 2 0 9.0 37.00 8
3. Hecker,Stefan 2011 10 8 1 1 8.5 32.50 8
4. Seeck,Klaus 2109 10 6 1 3 6.5 18.75 6
5. Sautner,Wadim 1470 10 6 0 4 6.0 15.50 6
6. Pöppel,Kurt 1475 10 5 1 4 5.5 13.25 5
7. Bormann,Willi 996 10 3 1 6 3.5 4.75 3
7. Clasen,Friedric 1737 10 3 1 6 3.5 4.75 3
9. Thomsen,Heiko 1351 10 2 0 8 2.0 1.00 2
10. Zellmer,Volker 10 1 0 9 1.0 0.00 1
11. Vosz,Sfefan 10 0 0 10 0.0 0.00 0

4.Blitzschach Turnier 23.06.2015

Rangliste:  Stand nach der 13. Runde
Rang Teilnehmer TWZ G S R V Punk SoBer Siege
1. Bendfeldt,Tim 2060 13 11 2 0 12.0 69.50 11
2. Behnk,Rolf 2166 13 11 1 1 11.5 62.50 11
3. Jacobsen,Uwe 1822 13 9 2 2 10.0 49.00 9
4. Meiwald,Gerhard 1796 13 8 3 2 9.5 49.75 8
5. Nahnsen,Kenneth 1925 13 8 3 2 9.5 47.25 8
6. Hecker,Stefan 1981 13 6 3 4 7.5 31.75 6
7. Ahrens,Bernd 1742 13 6 2 5 7.0 26.00 6
8. Seeck,Klaus 1924 13 6 1 6 6.5 21.25 6
9. Pöppel,Kurt 1478 13 5 1 7 5.5 23.50 5
10. Sautner,Wadim 1470 13 5 0 8 5.0 12.50 5
11. Butkereit,Huber 1623 13 4 0 9 4.0 8.50 4
12. Clasen,Friedric 1490 13 2 0 11 2.0 1.00 2
13. Bormann,Willi 996 13 1 0 12 1.0 0.00 1
14. Voss,Stefan 13 0 0 13 0.0 0.00 0
Wir danken unseren Sponsoren für ihre Unterstützung.