Schnellschachturnier 2015/2016

1.Schnellschach Turnier_13.10.2015

Rangliste:  Stand nach der 6. Runde
Rang Teilnehmer TWZ G S R V Punk Buchh SoBerg
1. Behnk,Rolf 2166 6 6 0 0 6.0 19.5 19.50
2. Hecker,Stefan 1955 6 5 0 1 5.0 22.0 16.00
3. Lehr,Thomas . 6 4 0 2 4.0 23.5 12.50
4. Jacobsen,Uwe 6 3 1 2 3.5 18.5 6.75
5. Thomsen,Heiko 1321 6 3 1 2 3.5 11.5 3.75
6. Butkereit,Huber 1527 6 3 0 3 3.0 20.5 6.00
7. Sautner,Wadim 1440 6 3 0 3 3.0 17.5 5.50
8. Weber,Ulrich 1810 6 3 0 3 3.0 17.0 2.00
9. Bormann,Willi 1011 6 3 0 3 3.0 16.5 4.50
10. Pöppel,Kurt 1450 6 1 0 5 1.0 19.0 0.00
11. Zellmer,Volker 6 1 0 5 1.0 16.0 0.00
12. Voss,Stefan 6 0 0 6 0.0 14.5 0.00

2.Husumer Schnellschach 08.12.2015

Rangliste:  Stand nach der 6. Runde
Rang Teilnehmer TWZ G S R V Punk Buchh BuSumm
1. Lehr,Thomas 1876 6 5 0 1 5.0 18.0 85.0
2. Meiwald,Gerhard 1817 6 5 0 1 5.0 16.0 88.0
3. Jacobsen,Uwe 1851 6 4 0 2 4.0 18.0 86.0
4. Weber,Ulrich 1810 6 3 0 3 3.0 19.0 85.0
5. Clasen,Friedric 1465 6 3 0 3 3.0 16.0 84.0
6. Bormann,Willi 1011 6 3 0 3 3.0 15.0 85.0
7. Pöppel,Kurt 1450 6 2 0 4 2.0 17.0 85.0
8. Butkereit,Huber 1527 6 2 0 4 2.0 16.0 84.0
9. Sautner,Wadim 1440 6 2 0 4 2.0 16.0 82.0
10. Jäger,Lars 1000 6 1 0 5 1.0 15.0 81.0

3.Husumer Schnellschach 15.03.2016

Rangliste:  Stand nach der 6. Runde
Rang Teilnehmer TWZ G S R V Punk Buchh BuSumm
1. Meiwald,Gerhard 1817 6 4 1 1 4.5 19.5 91.0
2. Lehr,Thomas 1888 6 4 0 2 4.0 20.0 90.5
3. Hecker,Stefan 1955 6 4 0 2 4.0 19.0 95.5
4. Seeck,Klaus 1864 6 4 0 2 4.0 18.0 93.5
5. Thomsen,Heiko 1321 6 4 0 2 4.0 15.0 89.0
6. Bormann,Willi 1011 6 4 0 2 4.0 13.0 81.5
7. Weber,Ulrich 1810 6 3 1 2 3.5 19.0 93.5
8. Clasen,Friedric 1465 6 3 0 3 3.0 19.0 85.5
9. Sautner,Wadim 1440 6 3 0 3 3.0 15.5 78.0
10. Pöppel,Kurt 1450 6 2 1 3 2.5 14.5 84.5
11. Butkereit,Huber 1527 6 2 1 3 2.5 14.5 76.0
12. Zellmer,Volker 6 2 0 4 2.0 16.0 80.0
13. Voß,Stefan 6 1 0 5 1.0 13.5 74.0

4 Schnellschach Turnier_05.07.2016

Rangliste:  Stand nach der 6. Runde
Rang Teilnehmer TWZ G S R V Punk Buchh SoBerg
1. Lehr,Thomas 1939 6 5 1 0 5.5 19.5 17.25
2. Ohst,Holger,Dr. 2059 6 5 0 1 5.0 15.0 9.50
3. Seeck,Klaus 2109 6 4 1 1 4.5 19.5 11.75
4. Jacobsen,Uwe 1937 6 4 0 2 4.0 17.0 7.00
5. Pöppel,Kurt 1450 6 4 0 2 4.0 16.5 6.50
6. Sautner,Wadim 1440 6 2 0 4 2.0 21.5 3.00
7. Clasen,Friedric 1729 6 2 0 4 2.0 20.5 3.00
8. Bormann,Willi 1011 6 2 0 4 2.0 15.0 1.50
9. Voss,Stefan 6 1 0 5 1.0 18.0 2.00
Wir danken unseren Sponsoren für ihre Unterstützung.