Blitzschachturnier 2015/2016

1. Blitzschach Turnier_20.10.2015

Rangliste:  Stand nach der 15. Runde
Rang Teilnehmer TWZ G S R V Punk SoBer Siege
1. Jendrian,Michae 2038 14 12 2 0 13.0 83.25 12
2. Behnk,Rolf 2198 14 12 1 1 12.5 74.25 12
3. Nahnsen,Kenneth 1960 14 9 3 2 10.5 59.00 9
4. Meiwald,Gerhard 1957 14 9 1 4 9.5 51.25 9
5. Weber,Ulrich 1810 14 9 0 5 9.0 45.00 9
6. Hecker,Stefan 1955 14 9 0 5 9.0 43.50 9
7. Seeck,Klaus 2109 14 7 3 4 8.5 43.75 7
8. Pöppel,Kurt 1450 14 7 1 6 7.5 34.75 7
9. Jacobsen,Uwe 1937 14 6 2 6 7.0 33.25 6
10. Sautner,Wadim 1440 14 6 0 8 6.0 19.50 6
11. Link,Waldemar 1721 14 5 1 8 5.5 19.50 5
12. Butkereit,Huber 1635 14 3 1 10 3.5 7.25 3
13. Voss,Stefan 14 2 0 12 2.0 1.50 2
14. Thomsen,Heiko 1321 14 1 1 12 1.5 4.25 1
15. Bormann,Willi 1011 14 0 0 14 0.0 0.00 0

2.Husumer Blitzturnier 15.12.2015

Rangliste: Stand nach der 9. Runde
Nr. Teilnehmer TWZ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 Punkte SoBerg
1. Seeck,Klaus 1893 ** 2 ½ 2 1 2 2 2 13.0 87.25
2. Weber,Ulrich 1810 0 ** 2 1 2 2 2 2 12.5 79.00
3. Meiwald,Gerhard 1817 0 ** 1 2 2 2 2 2 12.5 77.50
4. Jacobsen,Uwe 1851 ½ ½ 1 ** 0 2 2 2 2 10.0 55.25
5. Pöppel,Kurt 1450 0 1 0 2 ** 1 1 2 2 9.0 52.50
6. Sautner,Wadim 1440 1 0 0 0 1 ** 1 2 2 7.0 35.00
7. Bormann,Willi 1011 0 0 0 0 1 1 ** 0 1 3.0 18.00
8. Butkereit,Hubert 1527 0 0 0 0 0 0 2 ** 1 3.0 8.00
9. Clasen,Friedrich 1465 0 0 0 0 0 0 1 1 ** 2.0 6.00

3.Blitzschach Turnier_12.04.2016

Rangliste:  Stand nach der 11. Runde
Rang Teilnehmer TWZ G S R V Punk SoBer Siege
1. Seeck,Klaus 2109 10 9 0 1 9.0 39.00 9
2. Lehr,Thomas 1939 10 8 0 2 8.0 34.00 8
3. Sautner,Wadim 1440 10 7 0 3 7.0 28.50 7
4. Hecker,Stefan 1955 10 7 0 3 7.0 24.00 7
5. Pöppel,Kurt 1450 10 6 1 3 6.5 22.00 6
6. Clasen,Friedric 1729 10 4 2 4 5.0 16.50 4
7. Jacobsen,Uwe 1937 10 5 0 5 5.0 12.50 5
8. Thomsen,Heiko 1321 10 4 0 6 4.0 11.50 4
9. Bormann,Willi 1011 10 2 1 7 2.5 3.50 2
10. Butkereit,Huber 1635 10 1 0 9 1.0 0.00 1
11. Voss,Stefan 10 0 0 10 0.0 0.00 0

4.Husumer Blitzschach Turnier 12.07.2016

Rangliste:  Stand nach der 13. Runde
Rang Teilnehmer TWZ G S R V Punk SoBer Siege
1. Boyens,Birger 1919 12 10 1 1 10.5 53.00 10
2. Seeck,Klaus 1893 12 9 2 1 10.0 50.25 9
3. Meiwald,Gerhard 1817 12 7 4 1 9.0 43.00 7
4. Ohst,Holger,Dr. 2059 12 8 2 2 9.0 41.75 8
5. Lehr,Thomas 1845 12 7 3 2 8.5 38.00 7
6. Weber,Ulrich 1810 12 8 0 4 8.0 32.00 8
7. Jacobsen,Uwe 1851 12 7 0 5 7.0 31.50 7
8. Sautner,Wadim 1440 12 5 0 7 5.0 11.00 5
9. Clasen,Friedric 1465 12 3 0 9 3.0 5.00 3
9. Pöppel,Kurt 1450 12 3 0 9 3.0 5.00 3
9. Thomsen,Heiko 1321 12 3 0 9 3.0 5.00 3
12. Bormann,Willi 1011 12 2 0 10 2.0 7.00 2
13. Voss,Stefan 12 0 0 12 0.0 0.00 0
Wir danken unseren Sponsoren für ihre Unterstützung.