Schnellschachturniere 2016/2017

1. Schnellschach Turnier 11.10.2016

Rangliste:  Stand nach der 6. Runde
Rang Teilnehmer TWZ S R V Punkte Buchh Grand Prix
1. Boyens,Birger 1906 6 0 0 6.0 18.5 10
2. Lehr,Thomas 1830 4 1 1 4.5 20.0 8
3. Jacobsen,Uwe 1794 4 0 2 4.0 17.5 6
4. Bormann,Willi 1050 3 1 2 3.5 16.5 5
5. Hecker,Stefan 1877 3 0 3 3.0 20.5 4
6. Sautner,Wadim 1430 3 0 3 3.0 18.0 3
7. Pöppel,Kurt 1445 2 1 3 2.5 19.0 2
8. Clasen,Friedrich 1425 2 0 4 2.0 16.0 1
9. Thomsen,Heiko 1341 1 1 4 1.5 15.5

2. Schnellschachturnier 13.12.2016

Rangliste:  Stand nach der 6. Runde
Rang Teilnehmer TWZ S R V Punkte Buchh Grand Prix
1. Dr.Ohst,Holger 2059 5 0 1 5.0 19.5 10
2. Boyens,Birger 1906 4 1 1 4.5 20.5 8
3. Jacobsen,Uwe 1794 4 0 2 4.0 22.0 6
4. Seeck,Klaus 1885 3 2 1 4.0 18.5 5
5. Lehr,Thomas 1830 3 1 2 3.5 20.5 4
6. Sautner,Wadim 1430 3 0 3 3.0 19.5 3
7. Walther,Alexander 1795 3 0 3 3.0 18.5 2
8. Thomsen,Heiko 1341 3 0 3 3.0 14.0 1
9. Bormann,Willi 1050 3 0 3 3.0 13.5
10. Pöppel,Kurt 1445 2 0 4 2.0 15.0
11. Voss,Stefan 1 0 5 1.0 15.0

3. Schnellschachturnier 21.03.2017

Rangliste:  Stand nach der 7. Runde
Rang Teilnehmer TWZ S R V Punkte Grand Prix
1. Dr.Ohst,Holger 2059 6 1 0 6.5 10
2. Hecker,Stefan 1877 5 1 1 5.5 8
3. Lehr,Thomas 1801 4 2 1 5.0 6
4. Boyens,Birger 1920 4 1 2 4.5 5
5. Pöppel,Kurt 1445 3 0 4 3.0 4
6. Sautner,Wadim 1430 2 0 5 2.0 3
7. Bormann,Willi 1050 1 1 5 1.5 2
8. Thomsen,Heiko 1341 0 0 7 0.0 1

 

4 Schnellschach Turnier_20.06.2017

Rangliste:  Stand nach der 6. Runde
Rang Teilnehmer TWZ A G S R V Punk Buchh SoBerg
1. Ohst,Holger,Dr. 2059 6 5 0 1 5.0 21.5 17.00
2. Lehr,Thomas 1957 6 4 1 1 4.5 19.5 13.75
3. Boyens,Birger 1974 6 4 0 2 4.0 22.5 14.00
4. Jacobsen,Uwe 1901 6 4 0 2 4.0 20.5 11.50
5. Hecker,Stefan 1877 6 3 1 2 3.5 21.0 9.75
6. Weber U 6 3 1 2 3.5 18.5 7.25
7. Sautner,Wadim 1430 6 3 1 2 3.5 15.0 4.75
8. Seeck,Klaus 2044 6 3 0 3 3.0 15.5 4.00
9. Bormann,Willi 1050 6 2 0 4 2.0 16.5 1.00
10. Pöppel,Kurt 1445 6 2 0 4 2.0 15.0 1.00
11. Clasen,Friedrich 1709 6 1 0 5 1.0 14.5 0.00
12. Voss Stefan 6 0 0 6 0.0 16.0 0.00

Grand-Prix-Gesamtwertung Top 5

Rangliste: Stand nach 4 Turnieren
Rang Teilnehmer 11.10. 13.12. 21.3. 20.6. Gesamtpunkte
1. Dr.Ohst,Holger 10 10 10 30
2. Boyens,Birger 10 8 5 6 24
3. Lehr,Thomas 8 4 6 8 22
4. Jacobsen,Uwe 6 6 5 17
5. Hecker,Stefan 4 8 4 16
Wir danken unseren Sponsoren für ihre Unterstützung.