Blitzschach

Blitzschach Turniere 2024/2025

1.Blitzschachturnier 19.11.2024 Ergebnisse

2.Blitzschachturnier 17.12.2024 Ergebnisse

3.Blitzschachturnier 18.03.2025 Ergebnisse

4.Blitzschachturnier 17.06.2025

Grand-Prix-Gesamtwertung

Rangliste: Stand nach 3 von 4 Turnieren
Rang Teilnehmer 19.11. 17.12. 18.3. 17.6. Gesamtpunkte
1. Visser, Dirk 10 8 5 23
2. Ohst, Holger 8    6   8 22
3.-4. Jahn, Peter 10 10
3.-4. Bendixen, Matthes 10 10
5. Hansen, Peter 5 3 8
6. Lehr, Thomas   4 3 7
7.-8. Zielinski-Backens, Werner  6 6
7.-8. Rahtkens, Kay 6 6
9. Kurzynsky, Mirko 5 5
10.-11. Behnke, Rolf 4 4
10.-11. Carstensen, Jan Christian 4 4
12.-13. Jacobsen, Uwe 2 2
12.-13. Preuss, Christoph 2 2
14.-15. Hecker, Stephan 1 1
14.-15. Preuss, Richard 1 1
Wir danken unseren Sponsoren für ihre Unterstützung.