| Paarungsliste der 1. Runde | 
| Tisch | Teilnehmer | – | Teilnehmer | Ergebnis | 
| 1 | Behnk,Rolf | – | Lund,Holger | 1 – 0 | 
| 2 | Friedrichsen,Han | – | Martens,Dirk | 0 – 1 | 
| 3 | Renken,Tomas | – | Nahnsen,Kenneth | 1 – 0 | 
| 4 | Clasen,Friedrich | – | Dieball,Cai | 0 – 1 | 
| 5 | Seeck,Klaus | – | Pöppel,Kurt | 1 – 0 | 
| 6 | Meier,Michael | – | Walther,Alexande | 0 – 1 | 
| 7 | Ahrens,Bernd | – | Zingler,Uwe | 1 – 0 | 
| 8 | Kistner,Axel | – | Jacobsen,Uwe | – – + | 
| 9 | Link,Waldemar | – | Rudow,Henry | 1 – 0 | 
| 10 | Bormann,Willi | – | Lund,Hans-Herman | 0 – 1 | 
| 11 | Butkereit,Hubert | – | Weber,Ulrich | 0 – 1 | 
| 12 | Schöne,Christian | – | Recklies,Volker | 0 – 1 | 
| 13 | Sautner,Wadim | – | spielfrei | + – – | 
|  | 
| Paarungsliste der 2. Runde | 
| Tisch | Teilnehmer | – | Teilnehmer | Ergebnis | 
| 1 | Lund,Hans-Herman | – | Behnk,Rolf | ½ – ½ | 
| 2 | Martens,Dirk | – | Ahrens,Bernd | 1 – 0 | 
| 3 | Recklies,Volker | – | Renken,Tomas | ½ – ½ | 
| 4 | Dieball,Cai | – | Jacobsen,Uwe | + – – | 
| 5 | Weber,Ulrich | – | Seeck,Klaus | 0 – 1 | 
| 6 | Walther,Alexande | – | Sautner,Wadim | 1 – 0 | 
| 7 | Butkereit,Hubert | – | Link,Waldemar | ½ – ½ | 
| 8 | Lund,Holger | – | Meier,Michael | 1 – 0 | 
| 9 | Zingler,Uwe | – | Friedrichsen,Han | 1 – 0 | 
| 10 | Nahnsen,Kenneth | – | Bormann,Willi | 1 – 0 | 
| 11 | Rudow,Henry | – | Clasen,Friedrich | ½ – ½ | 
| 12 | Pöppel,Kurt | – | Schöne,Christian | 1 – 0 | 
|  | 
| Paarungsliste der 3. Runde | 
| Tisch | Teilnehmer | – | Teilnehmer | Ergebnis | 
| 1 | Seeck,Klaus | – | Martens,Dirk | ½ – ½ | 
| 2 | Dieball,Cai | – | Walther,Alexande | 1 – 0 | 
| 3 | Behnk,Rolf | – | Recklies,Volker | 1 – 0 | 
| 4 | Link,Waldemar | – | Lund,Hans-Herman | ½ – ½ | 
| 5 | Renken,Tomas | – | Jacobsen,Uwe | 1 – 0 | 
| 6 | Ahrens,Bernd | – | Pöppel,Kurt | 1 – 0 | 
| 7 | Zingler,Uwe | – | Lund,Holger | 0 – 1 | 
| 8 | Sautner,Wadim | – | Nahnsen,Kenneth | 0 – 1 | 
| 9 | Clasen,Friedrich | – | Weber,Ulrich | 0 – 1 | 
| 10 | Rudow,Henry | – | Butkereit,Hubert | 0 – 1 | 
| 11 | Friedrichsen,Han | – | Bormann,Willi | 1 – 0 | 
| 12 | Meier,Michael | – | Schöne,Christian | 1 – 0 | 
|  | 
| Paarungsliste der 4. Runde | 
| Tisch | Teilnehmer | – | Teilnehmer | Ergebnis | 
| 1 | Dieball,Cai | – | Behnk,Rolf | 1 – 0 | 
| 2 | Martens,Dirk | – | Renken,Tomas | 1 – 0 | 
| 3 | Walther,Alexande | – | Seeck,Klaus | ½ – ½ | 
| 4 | Lund,Holger | – | Ahrens,Bernd | 0 – 1 | 
| 5 | Nahnsen,Kenneth | – | Link,Waldemar | 0 – 1 | 
| 6 | Lund,Hans-Herman | – | Weber,Ulrich | 0 – 1 | 
| 7 | Recklies,Volker | – | Butkereit,Hubert | 0 – 1 | 
| 8 | Jacobsen,Uwe | – | Meier,Michael | 1 – 0 | 
| 9 | Sautner,Wadim | – | Friedrichsen,Han | 1 – 0 | 
| 10 | Pöppel,Kurt | – | Zingler,Uwe | 1 – 0 | 
| 11 | Bormann,Willi | – | Clasen,Friedrich | 0 – 1 | 
| 12 | Schöne,Christian | – | Rudow,Henry | – – + | 
|  | 
| Paarungsliste der 5. Runde | 
| Tisch | Teilnehmer | – | Teilnehmer | Ergebnis | 
| 1 | Martens,Dirk | – | Dieball,Cai | ½ – ½ | 
| 2 | Seeck,Klaus | – | Link,Waldemar | 0 – 1 | 
| 3 | Weber,Ulrich | – | Ahrens,Bernd | 1 – 0 | 
| 4 | Behnk,Rolf | – | Walther,Alexande | 1 – 0 | 
| 5 | Butkereit,Hubert | – | Renken,Tomas | 0 – 1 | 
| 6 | Nahnsen,Kenneth | – | Jacobsen,Uwe | 0 – 1 | 
| 7 | Pöppel,Kurt | – | Lund,Hans-Herman | 1 – 0 | 
| 8 | Lund,Holger | – | Sautner,Wadim | ½ – ½ | 
| 9 | Clasen,Friedrich | – | Recklies,Volker | ½ – ½ | 
| 10 | Friedrichsen,Han | – | Rudow,Henry | ½ – ½ | 
| 11 | Meier,Michael | – | Zingler,Uwe | 1 – 0 | 
| 12 | Schöne,Christian | – | Bormann,Willi | – – + | 
|  | 
| Paarungsliste der 6. Runde | 
| Tisch | Teilnehmer | – | Teilnehmer | Ergebnis | 
| 1 | Link,Waldemar | – | Dieball,Cai | 0 – 1 | 
| 2 | Weber,Ulrich | – | Martens,Dirk | 0 – 1 | 
| 3 | Renken,Tomas | – | Behnk,Rolf | 0 – 1 | 
| 4 | Ahrens,Bernd | – | Seeck,Klaus | ½ – ½ | 
| 5 | Jacobsen,Uwe | – | Pöppel,Kurt | 1 – 0 | 
| 6 | Walther,Alexande | – | Lund,Holger | 1 – 0 | 
| 7 | Sautner,Wadim | – | Butkereit,Hubert | 0 – 1 | 
| 8 | Lund,Hans-Herman | – | Clasen,Friedrich | ½ – ½ | 
| 9 | Recklies,Volker | – | Meier,Michael | 0 – 1 | 
| 10 | Rudow,Henry | – | Nahnsen,Kenneth | 0 – 1 | 
| 11 | Zingler,Uwe | – | Bormann,Willi | 1 – 0 | 
| 12 | Friedrichsen,Han | – | spielfrei | + – – | 
|  | 
| Paarungsliste der 7. Runde | 
| Tisch | Teilnehmer | – | Teilnehmer | Ergebnis | 
| 1 | Dieball,Cai | – | Jacobsen,Uwe | 1 – 0 | 
| 2 | Behnk,Rolf | – | Martens,Dirk | 1 – 0 | 
| 3 | Link,Waldemar | – | Weber,Ulrich | 0 – 1 | 
| 4 | Seeck,Klaus | – | Renken,Tomas | ½ – ½ | 
| 5 | Butkereit,Hubert | – | Ahrens,Bernd | 1 – 0 | 
| 6 | Nahnsen,Kenneth | – | Pöppel,Kurt | 1 – 0 | 
| 7 | Meier,Michael | – | Lund,Hans-Herman | 0 – 1 | 
| 8 | Lund,Holger | – | Friedrichsen,Han | 1 – 0 | 
| 9 | Clasen,Friedrich | – | Sautner,Wadim | ½ – ½ | 
| 10 | Zingler,Uwe | – | Rudow,Henry | 0 – 1 | 
| 11 | Bormann,Willi | – | Recklies,Volker | 0 – 1 | 
|  | 
| Paarungsliste der 8. Runde | 
| Tisch | Teilnehmer | – | Teilnehmer | Ergebnis | 
| 1 | Weber,Ulrich | – | Dieball,Cai | ½ – ½ | 
| 2 | Butkereit,Hubert | – | Behnk,Rolf | 0 – 1 | 
| 3 | Martens,Dirk | – | Nahnsen,Kenneth | ½ – ½ | 
| 4 | Renken,Tomas | – | Link,Waldemar | ½ – ½ | 
| 5 | Jacobsen,Uwe | – | Seeck,Klaus | ½ – ½ | 
| 6 | Lund,Hans-Herman | – | Lund,Holger | 1 – 0 | 
| 7 | Ahrens,Bernd | – | Clasen,Friedrich | 1 – 0 | 
| 8 | Pöppel,Kurt | – | Meier,Michael | 1 – 0 | 
| 9 | Recklies,Volker | – | Friedrichsen,Han | 1 – 0 | 
| 10 | Sautner,Wadim | – | Zingler,Uwe | 1 – 0 | 
| 11 | Rudow,Henry | – | Bormann,Willi | 1 – 0 | 
|  | 
| Paarungsliste der 9. Runde | 
| Tisch | Teilnehmer | – | Teilnehmer | Ergebnis | 
| 1 | Dieball,Cai | – | Renken,Tomas | ½ – ½ | 
| 2 | Behnk,Rolf | – | Weber,Ulrich | 0 – 1 | 
| 3 | Link,Waldemar | – | Martens,Dirk | 0 – 1 | 
| 4 | Seeck,Klaus | – | Butkereit,Hubert | 1 – 0 | 
| 5 | Nahnsen,Kenneth | – | Ahrens,Bernd | ½ – ½ | 
| 6 | Lund,Hans-Herman | – | Jacobsen,Uwe | ½ – ½ | 
| 7 | Recklies,Volker | – | Rudow,Henry | 1 – 0 | 
| 8 | Pöppel,Kurt | – | Sautner,Wadim | 0 – 1 | 
| 9 | Bormann,Willi | – | Lund,Holger | 0 – 1 | 
| 10 | Friedrichsen,Han | – | Meier,Michael | 1 – 0 | 
| 11 | Clasen,Friedrich | – | Zingler,Uwe | 1 – 0 | 
 
| Rangliste:  Endstand nach der 9. Runde | 
| Rang | Teilnehmer | Titel | TWZ | At | Verein/Ort | Land | S | R | V | Punkte | Buchh | SoBerg | 
| 1. | Dieball,Cai |  | 1922 | M | SV Heide |  | 6 | 3 | 0 | 7.5 | 47.5 | 38.50 | 
| 2. | Behnk,Rolf |  | 2171 | M | Husumer SV von |  | 6 | 1 | 2 | 6.5 | 49.0 | 33.00 | 
| 3. | Weber,Ulrich |  | 1747 | M | Husumer SV von |  | 6 | 1 | 2 | 6.5 | 48.5 | 33.00 | 
| 4. | Martens,Dirk |  | 2016 | M | SV Merkur Hadem |  | 5 | 3 | 1 | 6.5 | 48.0 | 32.75 | 
| 5. | Seeck,Klaus |  | 1916 | M | Husumer SV von |  | 3 | 5 | 1 | 5.5 | 46.0 | 28.25 | 
| 6. | Renken,Tomas |  | 1961 | M | Husumer SV von |  | 3 | 4 | 2 | 5.0 | 49.5 | 25.50 | 
| 7. | Jacobsen,Uwe |  | 1801 | M | Husumer SV von |  | 4 | 2 | 3 | 5.0 | 44.0 | 21.25 | 
| 8. | Ahrens,Bernd |  | 1806 | M | Husumer SV von |  | 4 | 2 | 3 | 5.0 | 42.5 | 19.75 | 
| 9. | Nahnsen,Kenneth |  | 1496 | M | Husumer SV von |  | 4 | 2 | 3 | 5.0 | 38.5 | 18.25 | 
| 10. | Lund,Hans-Hermann |  | 1688 | M | Husumer SV von |  | 3 | 4 | 2 | 5.0 | 38.5 | 18.00 | 
| 11. | Sautner,Wadim |  | 1557 |  | Husumer SV von |  | 4 | 2 | 3 | 5.0 | 36.0 | 17.25 | 
| 12. | Recklies,Volker |  | 1666 | M | SC Lunden |  | 4 | 2 | 3 | 5.0 | 33.0 | 14.50 | 
| 13. | Link,Waldemar |  | 1763 | M | Husumer SV von |  | 3 | 3 | 3 | 4.5 | 48.5 | 21.25 | 
| 14. | Butkereit,Hubert |  | 1680 | M | Husumer SV von |  | 4 | 1 | 4 | 4.5 | 46.0 | 20.25 | 
| 15. | Lund,Holger |  | 1612 | M | Husumer SV von |  | 4 | 1 | 4 | 4.5 | 34.5 | 10.75 | 
| 16. | Clasen,Friedrich |  | 1494 | M | Husumer SV von |  | 2 | 4 | 3 | 4.0 | 39.0 | 11.50 | 
| 17. | Pöppel,Kurt |  | 1473 | M | Husumer SV von |  | 4 | 0 | 5 | 4.0 | 38.0 | 13.00 | 
| 18. | Rudow,Henry |  | 1232 | M | Husumer SV von |  | 3 | 2 | 4 | 4.0 | 31.5 | 9.00 | 
| 19. | Walther,Alexander |  | 1822 | * | Husumer SV von |  | 3 | 1 | 2 | 3.5 | 46.0 | 14.75 | 
| 20. | Friedrichsen,Hans |  | 1500 | M | Husumer SV von |  | 3 | 1 | 5 | 3.5 | 32.5 | 8.25 | 
| 21. | Meier,Michael |  | 1372 | M | Husumer SV von |  | 3 | 0 | 6 | 3.0 | 36.5 | 10.00 | 
| 22. | Zingler,Uwe |  | 1320 | M | Husumer SV von |  | 2 | 0 | 7 | 2.0 | 32.0 | 3.50 | 
| 23. | Bormann,Willi |  | 1113 | M | Husumer SV von |  | 1 | 0 | 8 | 1.0 | 34.0 | 2.00 | 
| 24. | Kistner,Axel |  | 1254 | * | Husumer SV von |  | 0 | 0 | 1 | 0.0 | 27.0 | 0.00 | 
| 24. | Schöne,Christian |  |  | * | Husumer SV von |  | 0 | 0 | 5 | 0.0 | 25.5 | 0.00 | 
 
Wir danken unseren Sponsoren für ihre Unterstützung.
