Folgende Paarungen wurden ausgelost:
Bürgermeisterpokal 2011/2012
| Hauptrunde | ||||||
| Tisch | Teilnehmer | – | Teilnehmer | Ergebnis | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Ahrens,Bernd | – | Seeck,Klaus | 0 – 1 | ||
| 2 | Lund,Hans-Herman | – | Zingler,Uwe | 1 – 0 | ||
| 3 | Sautner,Wadim | – | Butkereit,Hubert | 0 – 1 | ||
| 4 | Lund,Holger | – | Clasen,Friedrich | 0 – 1 | ||
| 5 | Pöppel,Kurt | – | Bormann,Willi | 1 – 0 | ||
| 6 | Behnk,Rolf | – | Rudow,Henry | + – – | ||
| 7 | Meiwald,Gerhard | – | Weber,Ulrich | 0 – 1 | ||
| 8 | Renken,Tomas | – | Jacobsen,Uwe | 1 – 0 | ||
| Viertelfinale | ||||||
| Tisch | Teilnehmer | – | Teilnehmer | Ergebnis | ||
| 1 | Seeck,Klaus | – | Pöppel,Kurt | 1 – 0 | ||
| 2 | Behnk,Rolf | – | Renken,Tomas | ½ – ½ (Stichkampf 0:1) | ||
| 3 | Lund,Hans-Herman | – | Clasen,Friedrich | 1 – 0 | ||
| 4 | Butkereit,Hubert | – | Weber,Ulrich | 0 – 1 | ||
| Halbfinale | ||||||
| Tisch | Teilnehmer | – | Teilnehmer | Ergebnis | ||
| 1 | Weber,Ulrich | – | Seeck,Klaus | 1 – 0 | ||
| 2 | Renken,Tomas | – | Lund,Hans-Herman | ½ – ½ (Stichkampf 1:0) | ||
| Finale | ||||||
| Tisch | Teilnehmer | – | Teilnehmer | Ergebnis | ||
| 1 | Renken,Tomas | – | Weber,Ulrich | 1 – 0 | ||
