Die Paarungen der zweiten Runde (05.10.10) :
| 1 | Ahrens,Bernd | – | Behnk,Rolf |
| 2 | Jacobsen,Uwe | – | Seeck,Klaus |
| 3 | Renken,Tomas | – | Link,Waldemar |
| 4 | Dieball,Cai | – | Butkereit,Hubert |
| 5 | Lund,Hans-Hermann | – | Walther,Alexander |
| 6 | Martens,Dirk | – | Meiwald,Gerhard |
| 7 | Friedrichsen,Hans Hermann | – | Lund,Holger |
| 8 | Recklies,Volker | – | Bormann,Willi |
| 9 | Clasen,Friedrich | – | Rudow, Henry |
| 10 | Zingler,Uwe | – | Pöppel,Kurt |
| 11 | Nahnsen, Kenneth | – | Meier,Michael |
| 12 | Schöne, Christian | – | spielfrei |
