Husumer Stadtmeisterschaft 2014/2015

Rangliste:  Stand nach der 9. Runde
Rang Teilnehmer TWZ G S R V Punk Buchh SoBerg
1. Martens,Dirk 1946 9 7 1 1 7.5 46.0 38.00
2. Jacobsen,Uwe 1761 9 5 3 1 6.5 43.0 27.75
3. Renken,Tomas 1906 9 4 4 1 6.0 44.5 27.00
4. Hecker,Stefan 2011 9 4 3 2 5.5 46.5 24.50
5. Meiwald,Gerhard 1784 9 4 3 2 5.5 45.0 24.00
6. Seeck,Klaus 1863 9 4 3 2 5.5 43.5 24.50
7. Link,Waldemar 1737 9 4 1 4 4.5 44.0 16.25
8. Recklies,Volker 1738 9 3 3 3 4.5 41.0 17.00
9. Butkereit,Huber 1662 9 4 1 4 4.5 34.0 13.00
10. Pöppel,Kurt 1475 9 3 2 4 4.0 34.5 11.25
11. Clasen,Friedric 1513 9 3 1 5 3.5 40.0 10.00
12. Thomsen,Heiko 1351 9 3 0 6 3.0 34.5 6.50
13. Sautner,Wadim 1470 9 3 0 6 3.0 32.5 7.00
14. Weber,Ulrich 1858 4 2 0 2 2.0 37.5 6.50
15. Bormann,Willi 996 9 1 1 7 1.5 36.0 5.50
16. Nahnsen,Kenneth 1930 1 0 0 1 0.0 27.0 0.00

Husumer Stadtmeisterschaft 2014/2015

Paarungsliste der 1. Runde
Tisc Teilnehmer TWZ Punk Teilnehmer TWZ E Punk Ergebni
1 Hecker,Stefan 2011 () Recklies,Volker 1738 N () 1 – 0
2 Link,Waldemar 1737 () Martens,Dirk 1946 N () 0 – 1
3 Nahnsen,Kenneth 1930 () Butkereit,Huber 1662 N () – – +
4 Clasen,Friedric 1513 () Renken,Tomas 1906 N () 0 – 1
5 Seeck,Klaus 1863 () Pöppel,Kurt 1475 N () 1 – 0
6 Sautner,Wadim 1470 () Weber,Ulrich 1858 N () 0 – 1
7 Meiwald,Gerhard 1784 () Thomsen,Heiko 1351 N () 1 – 0
8 Bormann,Willi 996 () Jacobsen,Uwe 1761 N () 0 – 1
Paarungsliste der 2. Runde
Tisc Teilnehmer TWZ Punk Teilnehmer TWZ E Punk Ergebni
1 Weber,Ulrich 1858 (1) Hecker,Stefan 2011 N (1) 0 – 1
2 Martens,Dirk 1946 (1) Meiwald,Gerhard 1784 N (1) + – –
3 Renken,Tomas 1906 (1) Butkereit,Huber 1662 N (1) ½ – ½
4 Jacobsen,Uwe 1761 (1) Seeck,Klaus 1863 N (1) 1 – 0
5 Recklies,Volker 1738 (0) Sautner,Wadim 1470 N (0) 1 – 0
6 Pöppel,Kurt 1475 (0) Link,Waldemar 1737 N (0) 0 – 1
7 Thomsen,Heiko 1351 (0) Clasen,Friedric 1513 N (0) 0 – 1
8 Bormann,Willi 996 (0) spielfrei (0) + – –
Paarungsliste der 3. Runde
Tisc Teilnehmer TWZ Punk Teilnehmer TWZ E Punk Ergebni
1 Martens,Dirk 1946 (2) Jacobsen,Uwe 1761 N (2) 1 – 0
2 Hecker,Stefan 2011 (2) Renken,Tomas 1906 N (1½) ½ – ½
3 Butkereit,Huber 1662 (1½) Weber,Ulrich 1858 N (1) 0 – 1
4 Seeck,Klaus 1863 (1) Bormann,Willi 996 N (1) 1 – 0
5 Link,Waldemar 1737 (1) Meiwald,Gerhard 1784 N (1) 0 – 1
6 Clasen,Friedric 1513 (1) Recklies,Volker 1738 N (1) 1 – 0
7 Sautner,Wadim 1470 (0) Pöppel,Kurt 1475 N (0) 0 – 1
8 Thomsen,Heiko 1351 (0) spielfrei (0) + – –
Paarungsliste der 4. Runde
Tisc Teilnehmer TWZ Punk Teilnehmer TWZ E Punk Ergebni
1 Martens,Dirk 1946 (3) Hecker,Stefan 2011 N (2½) 1 – 0
2 Renken,Tomas 1906 (2) Meiwald,Gerhard 1784 N (2) 1 – 0
3 Weber,Ulrich 1858 (2) Seeck,Klaus 1863 N (2) – – +
4 Jacobsen,Uwe 1761 (2) Clasen,Friedric 1513 N (2) 1 – 0
5 Recklies,Volker 1738 (1) Butkereit,Huber 1662 N (1½) 1 – 0
6 Bormann,Willi 996 (1) Link,Waldemar 1737 N (1) 0 – 1
7 Pöppel,Kurt 1475 (1) Thomsen,Heiko 1351 N (1) 1 – 0
8 Sautner,Wadim 1470 (0) spielfrei (0) + – –
Paarungsliste der 5. Runde
Tisc Teilnehmer TWZ Punk Teilnehmer TWZ E Punk Ergebni
1 Seeck,Klaus 1863 (3) Martens,Dirk 1946 N (4) 1 – 0
2 Jacobsen,Uwe 1761 (3) Renken,Tomas 1906 N (3) ½ – ½
3 Meiwald,Gerhard 1784 (2) Hecker,Stefan 2011 N (2½) ½ – ½
4 Link,Waldemar 1737 (2) Recklies,Volker 1738 N (2) ½ – ½
5 Clasen,Friedric 1513 (2) Pöppel,Kurt 1475 N (2) ½ – ½
6 Butkereit,Huber 1662 (1½) Sautner,Wadim 1470 N (1) 1 – 0
7 Thomsen,Heiko 1351 (1) Bormann,Willi 996 N (1) 1 – 0
Paarungsliste der 6. Runde
Tisc Teilnehmer TWZ Punk Teilnehmer TWZ E Punk Ergebni
1 Renken,Tomas 1906 (3½) Martens,Dirk 1946 N (4) 0 – 1
2 Hecker,Stefan 2011 (3) Seeck,Klaus 1863 N (4) ½ – ½
3 Link,Waldemar 1737 (2½) Jacobsen,Uwe 1761 N (3½) 0 – 1
4 Meiwald,Gerhard 1784 (2½) Clasen,Friedric 1513 N (2½) 1 – 0
5 Pöppel,Kurt 1475 (2½) Butkereit,Huber 1662 N (2½) 1 – 0
6 Recklies,Volker 1738 (2½) Thomsen,Heiko 1351 N (2) 1 – 0
7 Sautner,Wadim 1470 (1) Bormann,Willi 996 N (1) 1 – 0
Paarungsliste der 7. Runde
Tisc Teilnehmer TWZ Punk Teilnehmer TWZ E Punk Ergebni
1 Martens,Dirk 1946 (5) Recklies,Volker 1738 N (3½) 1 – 0
2 Renken,Tomas 1906 (3½) Seeck,Klaus 1863 N (4½) ½ – ½
3 Jacobsen,Uwe 1761 (4½) Hecker,Stefan 2011 N (3½) 1 – 0
4 Pöppel,Kurt 1475 (3½) Meiwald,Gerhard 1784 N (3½) 0 – 1
5 Butkereit,Huber 1662 (2½) Link,Waldemar 1737 N (2½) 0 – 1
6 Bormann,Willi 996 (1) Clasen,Friedric 1513 N (2½) 0 – 1
7 Thomsen,Heiko 1351 (2) Sautner,Wadim 1470 N (2) 1 – 0
Paarungsliste der 8. Runde
Tisc Teilnehmer TWZ Punk Teilnehmer TWZ E Punk Ergebni
1 Meiwald,Gerhard 1784 (4½) Martens,Dirk 1946 N (6) ½ – ½
2 Recklies,Volker 1738 (3½) Jacobsen,Uwe 1761 N (5½) ½ – ½
3 Seeck,Klaus 1863 (5) Link,Waldemar 1737 N (3½) 0 – 1
4 Thomsen,Heiko 1351 (3) Renken,Tomas 1906 N (4) 0 – 1
5 Hecker,Stefan 2011 (3½) Pöppel,Kurt 1475 N (3½) 1 – 0
6 Clasen,Friedric 1513 (3½) Sautner,Wadim 1470 N (2) 0 – 1
7 Bormann,Willi 996 (1) Butkereit,Huber 1662 N (2½) 0 – 1
Paarungsliste der 9. Runde
Tisc Teilnehmer TWZ Punk Teilnehmer TWZ E Punk Ergebni
1 Martens,Dirk 1946 (6½) Clasen,Friedric 1513 N (3½) 1 – 0
2 Jacobsen,Uwe 1761 (6) Meiwald,Gerhard 1784 N (5) ½ – ½
3 Link,Waldemar 1737 (4½) Renken,Tomas 1906 N (5) 0 – 1
4 Recklies,Volker 1738 (4) Seeck,Klaus 1863 N (5) ½ – ½
5 Sautner,Wadim 1470 (3) Hecker,Stefan 2011 N (4½) 0 – 1
6 Butkereit,Huber 1662 (3½) Thomsen,Heiko 1351 N (3) 1 – 0
7 Pöppel,Kurt 1475 (3½) Bormann,Willi 996 N (1) ½ – ½
Wir danken unseren Sponsoren für ihre Unterstützung.