Vereinsturnier 2015/2016

Vereins Turnier 2015/2016

Rangliste:  Stand nach der 9. Runde im 2. Durchgang
Rang Teilnehmer Titel TWZ At Verein/Ort Land S R V Punkte SoBer Siege
1. Sautner,Wadim 1440 Husumer SV GER 14 3 1 15.5 118.2 14
2. Thomsen,Heiko 1321 Husumer SV GER 11 5 2 13.5 92.00 11
3. Pöppel,Kurt 1450 Husumer SV GER 10 6 2 13.0 88.75 10
4. Clasen,Friedrich 1729 Husumer SV GER 9 5 4 11.5 73.50 9
5. Friedrichsen,Hans 1711 Husumer SV GER 8 6 4 11.0 68.00 8
6. Butkereit,Hubert 1635 Husumer SV GER 9 2 6 10.0 80.75 9
7. Bormann,Willi 1011 Husumer SV GER 5 1 12 5.5 24.75 5
8. Zellmer,Volker Husumer SV GER 5 0 13 5.0 19.50 5
9. Voss,Stefan Husumer SV GER 4 0 14 4.0 10.50 4
10. Lenz,Daniel Husumer SV GER 0 0 17 0.0 0.00 0

Vereins Turnier 2015/2016

Paarungen der 1. Runde im 1. Durchgang(01.09.2015 / 19:30)
Tisch TNr Teilnehmer Tite Punkte TNr Teilnehmer Tite Punkte Ergebnis At
1 10. Voss,Stefan () 1. Butkereit,Hubert () 0 – 1
2 9. Lenz,Daniel () 2. Friedrichsen,Han () – – +
3 8. Bormann,Willi () 3. Clasen,Friedrich () ½ – ½
4 7. Thomsen,Heiko () 4. Pöppel,Kurt () ½ – ½
5 6. Sautner,Wadim () 5. Zellmer,Volker () 1 – 0
Paarungen der 2. Runde im 1. Durchgang(08.09.2015 / 19:30)
Tisch TNr Teilnehmer Tite Punkte TNr Teilnehmer Tite Punkte Ergebnis At
1 6. Sautner,Wadim (1) 10. Voss,Stefan (0) 1 – 0
2 5. Zellmer,Volker (0) 7. Thomsen,Heiko (½) 0 – 1
3 4. Pöppel,Kurt (½) 8. Bormann,Willi (½) 1 – 0
4 3. Clasen,Friedrich (½) 9. Lenz,Daniel (0) + – –
5 2. Friedrichsen,Han (1) 1. Butkereit,Hubert (1) 0 – 1
Paarungen der 3. Runde im 1. Durchgang(29.09.2015 / 19:30)
Tisch TNr Teilnehmer Tite Punkte TNr Teilnehmer Tite Punkte Ergebnis At
1 10. Voss,Stefan (0) 2. Friedrichsen,Han (1) 0 – 1
2 1. Butkereit,Hubert (2) 3. Clasen,Friedrich (1½) 1 – 0
3 9. Lenz,Daniel (0) 4. Pöppel,Kurt (1½) 0 – 1
4 8. Bormann,Willi (½) 5. Zellmer,Volker (0) 1 – 0
5 7. Thomsen,Heiko (1½) 6. Sautner,Wadim (2) 0 – 1
Paarungen der 4. Runde im 1. Durchgang(10.11.2015 / 19:30)
Tisch TNr Teilnehmer Tite Punkte TNr Teilnehmer Tite Punkte Ergebnis At
1 7. Thomsen,Heiko (1½) 10. Voss,Stefan (0) + – –
2 6. Sautner,Wadim (3) 8. Bormann,Willi (1½) 1 – 0
3 5. Zellmer,Volker (0) 9. Lenz,Daniel (0) + – –
4 4. Pöppel,Kurt (2½) 1. Butkereit,Hubert (3) ½ – ½
5 3. Clasen,Friedrich (1½) 2. Friedrichsen,Han (2) ½ – ½
Paarungen der 5. Runde im 1. Durchgang(24.11.2015 / 19:30)
Tisch TNr Teilnehmer Tite Punkte TNr Teilnehmer Tite Punkte Ergebnis At
1 10. Voss,Stefan (0) 3. Clasen,Friedrich (2) 0 – 1
2 2. Friedrichsen,Han (2½) 4. Pöppel,Kurt (3) ½ – ½
3 1. Butkereit,Hubert (3½) 5. Zellmer,Volker (1) 1 – 0
4 9. Lenz,Daniel (0) 6. Sautner,Wadim (4) 0 – 1
5 8. Bormann,Willi (1½) 7. Thomsen,Heiko (2½) 0 – 1
Paarungen der 6. Runde im 1. Durchgang(12.01.2016 / 19:30)
Tisch TNr Teilnehmer Tite Punkte TNr Teilnehmer Tite Punkte Ergebnis At
1 8. Bormann,Willi (1½) 10. Voss,Stefan (0) 1 – 0
2 7. Thomsen,Heiko (3½) 9. Lenz,Daniel (0) + – –
3 6. Sautner,Wadim (5) 1. Butkereit,Hubert (4½) 0 – 1
4 5. Zellmer,Volker (1) 2. Friedrichsen,Han (3) 0 – 1
5 4. Pöppel,Kurt (3½) 3. Clasen,Friedrich (3) ½ – ½
Paarungen der 7. Runde im 1. Durchgang
Tisch TNr Teilnehmer Tite Punkte TNr Teilnehmer Tite Punkte Ergebnis At
1 10. Voss,Stefan (0) 4. Pöppel,Kurt (4) 0 – 1
2 3. Clasen,Friedrich (3½) 5. Zellmer,Volker (1) 1 – 0
3 2. Friedrichsen,Han (4) 6. Sautner,Wadim (5) ½ – ½
4 1. Butkereit,Hubert (5½) 7. Thomsen,Heiko (4½) ½ – ½
5 9. Lenz,Daniel (0) 8. Bormann,Willi (2½) – – +
Paarungen der 1. Runde im 2. Durchgang
Tisch TNr Teilnehmer Tite Punkte TNr Teilnehmer Tite Punkte Ergebnis At
1 9. Lenz,Daniel (0) 10. Voss,Stefan (0) – – +
2 8. Bormann,Willi (3½) 1. Butkereit,Hubert (6) 0 – 1
3 7. Thomsen,Heiko (5) 2. Friedrichsen,Han (4½) 1 – 0
4 6. Sautner,Wadim (5½) 3. Clasen,Friedrich (4½) 1 – 0
5 5. Zellmer,Volker (1) 4. Pöppel,Kurt (5) – – +
Paarungen der 2. Runde im 2. Durchgang
Tisch TNr Teilnehmer Tite Punkte TNr Teilnehmer Tite Punkte Ergebnis At
1 10. Voss,Stefan (1) 5. Zellmer,Volker (1) 0 – 1
2 4. Pöppel,Kurt (6) 6. Sautner,Wadim (6½) ½ – ½
3 3. Clasen,Friedrich (4½) 7. Thomsen,Heiko (6) ½ – ½
4 2. Friedrichsen,Han (4½) 8. Bormann,Willi (3½) 1 – 0
5 1. Butkereit,Hubert (7) 9. Lenz,Daniel (0) 1 – 0
Paarungen der 3. Runde im 2. Durchgang
Tisch TNr Teilnehmer Tite Punkte TNr Teilnehmer Tite Punkte Ergebnis At
1 1. Butkereit,Hubert (8) 10. Voss,Stefan (1) + – –
2 2. Friedrichsen,Han (5½) 9. Lenz,Daniel (0) + – –
3 3. Clasen,Friedrich (5) 8. Bormann,Willi (3½) 1 – 0
4 4. Pöppel,Kurt (6½) 7. Thomsen,Heiko (6½) 1 – 0
5 5. Zellmer,Volker (2) 6. Sautner,Wadim (7) – – +
Paarungen der 4. Runde im 2. Durchgang
Tisch TNr Teilnehmer Tite Punkte TNr Teilnehmer Tite Punkte Ergebnis At
1 10. Voss,Stefan (1) 6. Sautner,Wadim (8) 0 – 1
2 7. Thomsen,Heiko (6½) 5. Zellmer,Volker (2) 1 – 0
3 8. Bormann,Willi (3½) 4. Pöppel,Kurt (7½) 0 – 1
4 9. Lenz,Daniel (0) 3. Clasen,Friedrich (6) – – +
5 1. Butkereit,Hubert (9) 2. Friedrichsen,Han (6½) 1 – 0
Paarungen der 5. Runde im 2. Durchgang
Tisch TNr Teilnehmer Tite Punkte TNr Teilnehmer Tite Punkte Ergebnis At
1 2. Friedrichsen,Han (6½) 10. Voss,Stefan (1) 1 – 0
2 3. Clasen,Friedrich (7) 1. Butkereit,Hubert (10) 1 – 0
3 4. Pöppel,Kurt (8½) 9. Lenz,Daniel (0) + – –
4 5. Zellmer,Volker (2) 8. Bormann,Willi (3½) 1 – 0
5 6. Sautner,Wadim (9) 7. Thomsen,Heiko (7½) ½ – ½
Paarungen der 6. Runde im 2. Durchgang
Tisch TNr Teilnehmer Tite Punkte TNr Teilnehmer Tite Punkte Ergebnis At
1 10. Voss,Stefan (1) 7. Thomsen,Heiko (8) – – +
2 8. Bormann,Willi (3½) 6. Sautner,Wadim (9½) 0 – 1
3 9. Lenz,Daniel (0) 5. Zellmer,Volker (3) – – +
4 1. Butkereit,Hubert (10) 4. Pöppel,Kurt (9½) – – +
5 2. Friedrichsen,Han (7½) 3. Clasen,Friedrich (8) ½ – ½
Paarungen der 7. Runde im 2. Durchgang
Tisch TNr Teilnehmer Tite Punkte TNr Teilnehmer Tite Punkte Ergebnis At
1 3. Clasen,Friedrich (8½) 10. Voss,Stefan (1) + – –
2 4. Pöppel,Kurt (10½) 2. Friedrichsen,Han (8) ½ – ½
3 5. Zellmer,Volker (4) 1. Butkereit,Hubert (10) + – –
4 6. Sautner,Wadim (10½) 9. Lenz,Daniel (0) + – –
5 7. Thomsen,Heiko (9) 8. Bormann,Willi (3½) 1 – 0
Paarungsliste der 6. Runde  im 2. Durchgang
Tisch TNr Teilnehmer Tite Punkte TNr Teilnehmer Tite Punkte Ergebnis At
1 10. Voss,Stefan (1) 8. Bormann,Willi (3½) 1 – 0
2 9. Lenz,Daniel (0) 7. Thomsen,Heiko (10) – – +
3 1. Butkereit,Hubert (10) 6. Sautner,Wadim (11½) – – +
4 2. Friedrichsen,Han (8½) 5. Zellmer,Volker (5) + – –
5 3. Clasen,Friedrich (9½) 4. Pöppel,Kurt (11) 1 – 0
Paarungsliste der 7. Runde  im 2. Durchgang
Tisch TNr Teilnehmer Tite Punkte TNr Teilnehmer Tite Punkte Ergebnis At
1 4. Pöppel,Kurt (11) 10. Voss,Stefan (2) 1 – 0
2 5. Zellmer,Volker (5) 3. Clasen,Friedrich (10½) – – +
3 6. Sautner,Wadim (12½) 2. Friedrichsen,Han (9½) 1 – 0
4 7. Thomsen,Heiko (11) 1. Butkereit,Hubert (10) + – –
5 8. Bormann,Willi (3½) 9. Lenz,Daniel (0) + – –
Paarungsliste der 8. Runde  im 2. Durchgang
Tisch TNr Teilnehmer Tite Punkte TNr Teilnehmer Tite Punkte Ergebnis At
1 10. Voss,Stefan (2) 9. Lenz,Daniel (0) + – –
2 1. Butkereit,Hubert (10) 8. Bormann,Willi (4½) – – +
3 2. Friedrichsen,Han (9½) 7. Thomsen,Heiko (12) ½ – ½
4 3. Clasen,Friedrich (11½) 6. Sautner,Wadim (13½) 0 – 1
5 4. Pöppel,Kurt (12) 5. Zellmer,Volker (5) + – –
Paarungsliste der 9. Runde  im 2. Durchgang
Tisch TNr Teilnehmer Tite Punkte TNr Teilnehmer Tite Punkte Ergebnis At
1 5. Zellmer,Volker (5) 10. Voss,Stefan (3) – – +
2 6. Sautner,Wadim (14½) 4. Pöppel,Kurt (13) 1 – 0
3 7. Thomsen,Heiko (12½) 3. Clasen,Friedrich (11½) 1 – 0
4 8. Bormann,Willi (5½) 2. Friedrichsen,Han (10) 0 – 1
5 9. Lenz,Daniel (0) 1. Butkereit,Hubert (10) 0 – 0
Wir danken unseren Sponsoren für ihre Unterstützung.