Schnellschachturniere 2025/2026
1.Schnellschachturnier 11.11.2025 Ergebnisse
2.Schnellschachturnier 09.12.2025 Ergebnisse
3.Schnellschachturnier 17.02.2026 Ergebnisse
4.Schnellschachturnier 09.06.2026 Ergebnisse

Grand-Prix-Gesamtwertung Schnellschach
| Rangliste: Stand nach 4 von 4 Turnieren | ||||||||||
| Rang | Teilnehmer | 11.11. | 09.12. | 17.02. | 09.06. | Gesamtpunkte | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Jahn, Peter | 10 | 6 | 8 | 24 | |||||
| 2. | Ohst,Holger | 8 | 5 | 6 | 5 | 19 | ||||
| 3. | Preuss, Richard | 6 | 4 | 3 | 6 | 16 | ||||
| 4. | Preuss, Christoph | 4 | 4 | 4 | 12 | |||||
| 5.-8. | Behnk, Rolf | 10 | 10 | |||||||
| 5.-8. | Bendixen, Matthes | 10 | 10 | |||||||
| 5.-8. | Jacobsen, Uwe | 10 | 10 | |||||||
| 5.-8. | Reintjes, Peter | 5 | 2 | 3 | 10 | |||||
| 9.-10. | Visser, Dirk | 8 | 8 | |||||||
| 9.-10. | Zielinski-Backens, Werner | 8 | 8 | |||||||
| 11. | Petri, Robert | 3 | 3 | 6 | ||||||
| 12. | Lehr, Thomas | 5 | 5 | |||||||
| 13. | Egold, Carina | 3 | 3 | |||||||
