Schnellschachturniere 2024/2025
1.Schnellschachturnier 12.11.2024 Ergebnisse
2.Schnellschachturnier 10.12.2024 Ergebnisse
3.Schnellschachturnier 11.03.2025 Ergebnisse
4.Schnellschachturnier 10.06.2025 Ergebnisse

Grand-Prix-Gesamtwertung Schnellschach
| Rangliste: Stand nach 4 von 4 Turnieren | ||||||||||
| Rang | Teilnehmer | 12.11. | 10.12. | 11.3. | 10.6. | Gesamtpunkte | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Visser, Dirk | 8 | 8 | 10 | 10 | 28 | ||||
| 2. | Dr.Ohst,Holger | 8 | 4 | 10 | 8 | 26 | ||||
| 3.-4. | Jacobsen, Uwe | 5 | 10 | 15 | ||||||
| 3.-4. | Behnk, Rolf | 5 | 10 | 15 | ||||||
| 5. | Walther, Alexander | 10 | 10 | |||||||
| 6.-7. | Lehr, Thomas | 4 | 4 | 8 | ||||||
| 6.-7. | Kurzynsky, Mirko | 5 | 3 | 8 | ||||||
| 8.-10. | Jahn, Peter | 6 | 6 | |||||||
| 8.-10. | Bunk, Karsten | 6 | 6 | |||||||
| 8.-10. | Preuss, Christoph | 2 | 3 | 1 | 6 | |||||
| 11. | Zielinski-Backens, Werner | 5 | 5 | |||||||
| 12.-14. | Thomsen, Heiko | 3 | 1 | 4 | ||||||
| 12.-14. | Reintjes, Peter | 2 | 2 | 4 | ||||||
| 12.-14. | Hansen, Peter | 4 | 4 | |||||||
| 15. | Dr. Pickhardt, Tomas | 3 | 3 | |||||||
| 16.-17. | Preuss, Richard | 2 | 2 | |||||||
| 16.-17. | Leers-Fischer, Hans | 2 | 2 | |||||||
