Stadtmeisterschaft 2025/2026
Vereinsmeisterschaft 2025/2026
Bürgermeisterpokal 2025/2026
Schnellschachturniere 2025/2026
1.Schnellschachturnier 11.11.2025 Ergebnisse
2.Schnellschachturnier 09.12.2025 Ergebnisse
3.Schnellschachturnier 17.02.2026 Ergebnisse
4.Schnellschachturnier 09.06.2026 Ergebnisse
| Rangliste: Stand nach 4 von 4 Turnieren | ||||||||||
| Rang | Teilnehmer | 11.11. | 09.12. | 17.02. | 09.06. | Gesamtpunkte | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Jahn, Peter | 10 | 6 | 8 | 24 | |||||
| 2. | Ohst,Holger | 8 | 5 | 6 | 5 | 19 | ||||
| 3. | Preuss, Richard | 6 | 4 | 3 | 6 | 16 | ||||
| 4. | Preuss, Christoph | 4 | 4 | 4 | 12 | |||||
| 5.-8. | Behnk, Rolf | 10 | 10 | |||||||
| 5.-8. | Bendixen, Matthes | 10 | 10 | |||||||
| 5.-8. | Jacobsen, Uwe | 10 | 10 | |||||||
| 5.-8. | Reintjes, Peter | 5 | 2 | 3 | 10 | |||||
| 9.-10. | Visser, Dirk | 8 | 8 | |||||||
| 9.-10. | Zielinski-Backens, Werner | 8 | 8 | |||||||
| 11. | Petri, Robert | 3 | 3 | 6 | ||||||
| 12. | Lehr, Thomas | 5 | 5 | |||||||
| 13. | Egold, Carina | 3 | 3 | |||||||
Blitzschach Turniere 2025/2026
1.Blitzschachturnier 18.11.2025 Ergebnisse
2.Blitzschachturnier 16.12.2025 Ergebnisse
3.Blitzschachturnier 24.02.2026 Ergebnisse
4.Blitzschachturnier 16.06.2026 Ergebnisse
| Rangliste: Stand nach 4 von 4 Turnieren | ||||||||||
| Rang | Teilnehmer | 18.11. | 16.12. | 24.02. | 16.06. | Gesamtpunkte | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Jahn, Peter | 6 | 10 | 6 | 8 | 24 | ||||
| 2. | Ohst, Holger | 8 | 8 | 5 | 3 | 21 | ||||
| 3.-4. | Hansen, Peter | 10 | 5 | 5 | 20 | |||||
| 3.-4. | Bendixen, Matthes | 10 | 10 | 20 | ||||||
| 5. | Bunk, Karsten | 5 | 3 | 8 | 1 | 16 | ||||
| 6. | Visser, Dirk | 6 | 4 | 10 | ||||||
| 7. | Reintjes, Peter | 4 | 3 | 7 | ||||||
| 8. | Zielinski-Backens, Werner | 6 | 6 | |||||||
| 9.-10. | Raupach, Gregor | 4 | 4 | |||||||
| 9.-10. | Kurzynsky, Mirko | 4 | 4 | |||||||
| 11.-12. | Preuß, Richard | 1 | 2 | 3 | ||||||
| 11.-12. | Preuß, Christoph | 3 | 3 | |||||||
| 13.-14. | Jacobsen, Uwe | 2 | 2 | |||||||
| 13.-14. | Petri, Robert | 2 | 2 | |||||||
Fischerschach
(Schach 960) Turniere 2025/2026
1.Fischerschachturnier 23.09.2025 Ergebnisse
2.Fischerschachturnier 25.11.2025 Ergebnisse
3.Fischerschachturnier 10.02.2026 Ergebnisse
4.Fischerschachturnier 21.04.2026 Ergebnisse
| Rangliste: Stand nach 4 Turnieren | ||||||||||
| Rang | Teilnehmer | 23.09. | 25.11. | 10.02. | 21.04. | Gesamtpunkte | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Hansen, Peter | 4 | 10 | 10 | 8 | 28 | ||||
| 2. | Ohst, Holger | 8 | 10 | 8 | 5 | 26 | ||||
| 3. | Bunk, Karsten | 5 | 10 | 15 | ||||||
| 4.-5. | Nahnsen, Kenneth | 10 | 10 | |||||||
| 4.-5. | Petri, Robert | 6 | 4 | 10 | ||||||
| 6.-8. | Thiel, Fabian | 6 | 6 | |||||||
| 6.-8. | Friedrichsen, Hans-Hermann | 6 | 6 | |||||||
| 6.-8. | Lehr, Thomas | 6 | 6 | |||||||
| 9. | Visser, Dirk | 3 | 3 | |||||||
