Nach 4 Wertungsturniere wurde Dr.Ohst mit 30 Punkte(3 Turniere werden gewertet)
Husum Schnellschachmeister Sieger
Grand-Prix-Gesamtwertung Top 5
| Rangliste: Stand nach 4 Turnieren | ||||||||||
| Rang | Teilnehmer | 11.10. | 13.12. | 21.3. | 20.6. | Gesamtpunkte | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Dr.Ohst,Holger | – | 10 | 10 | 10 | 30 | ||||
| 2. | Boyens,Birger | 10 | 8 | 5 | 6 | 24 | ||||
| 3. | Lehr,Thomas | 8 | 4 | 6 | 8 | 22 | ||||
| 4. | Jacobsen,Uwe | 6 | 6 | – | 5 | 17 | ||||
| 5. | Hecker,Stefan | 4 | – | 8 | 4 | 16 | ||||



Neuer Stadtmeister von Husum nach einen spannender Kampf, wurde