1. HTS-Schul-Schnellschachturnier in Husum 2011

Unser jugendlicher Vereinsspieler Kenneth Nahnsen hat sein erstes Turnier für Schüler in Schleswig-Holstein erfolgreich organisiert und mit Hilfe von Sponsoren (Hauptsonsor VR Bank Husum) und mit Unterstützung seiner hilfsbereiten Familie (Verpflegung) und meiner Wenigkeit als Turnierleiter/Schiedsrichter am 12.11.2011 durchgeführt.
24 jugendliche Schachspieler aus verschiedensten Schulen Schleswig-Holsteins folgten Kenneth’s Einladung und fanden sich um 11 Uhr in der Aula der Hermann-Tast-Schule (dank der Unterstützung/Zusage des Direktors) in Husum ein. In einem Open wurden nun 7 Runden Schweizer-Turnier-Modus ausgetragen.

Alle Jugendlichen gingen engagiert und fair in den Partien zu Werke. Es wurde dabei viel gelernt und für die Begleitpersonen wurde klar, was noch so auf dem Trainingsplan demnächst steht!

Gegen 16 Uhr war die Siegerehrung in den einzelnen 5 Wertungsklassen angesagt. Die Siegerpokale wurden unter Beifall überreicht und jeder Teilnehmer konnt sich am Preistisch einen Sachpreis aussuchen.

Letztendlich war es eine gelungene Premiere eines Schulschachturniers in Husum und alle Beteiligten wünschen sich ein Wiedersehen im nächsten Jahr!

Anbei noch die komplette Opentabelle nach 7 Runden:

Rangliste:  Stand nach der 7. Runde
Rang Teilnehmer Titel TWZ At Verein/Ort Land S R V Punkte Buchh SoBerg
1. Funk, Moritz FPS WK2 5 2 0 6.0 33.0 27.75
2. Falke, Cynthia JRG Wedel WK1 5 2 0 6.0 31.0 25.25
3. Nahnsen, Kenneth HTS WK2 5 1 1 5.5 31.5 22.50
4. Hoffmeister, Jens SaM WK4 5 0 2 5.0 27.0 15.50
5. Winker, Tobias LS WK1 4 1 2 4.5 29.0 14.50
6. Falke, Amos JRG Wedel WK4 4 1 2 4.5 23.5 12.25
7. Callsen, Niklas FPS WK4 4 0 3 4.0 31.0 14.50
8. Kreutner, Niklas JRG Wedel WK4 4 0 3 4.0 28.0 12.50
9. Romeike, Jonas LS WK4 4 0 3 4.0 27.5 10.50
10. Mönch, Luca JRG Wedel WK4 4 0 3 4.0 25.0 10.50
11. Mührer, Marvin HTS WK2 3 2 2 4.0 21.5 11.25
12. Kirchhoff, Björn FPS WK4 3 1 3 3.5 22.5 10.25
13. Meier, Jana GS Leck WK2 3 1 3 3.5 21.0 8.75
14. Dietz, Svenja DK Leck WK4 2 2 3 3.0 25.0 9.75
15. Rahtkens, Kay FPS WK3 3 0 4 3.0 25.0 8.00
16. Mührer, Fabian FTS WK2 3 0 4 3.0 19.5 6.00
17. Werth, Lukas RUG WK3 3 0 4 3.0 18.5 4.00
18. Herr, Kevin LS WK4 2 1 4 2.5 29.0 7.25
19. Stelter, Max SaM WK4 2 1 4 2.5 19.5 4.25
20. Tessars, Eike LS WK4 1 3 3 2.5 19.0 5.25
21. Dietz, Finja DK Leck WK2 2 0 5 2.0 25.0 5.00
22. Groth, Mareike SaM WK3 2 0 5 2.0 20.0 2.00
23. Nemitz, Steven RUG WK3 1 1 5 1.5 17.5 1.75
24. Woodsmall, Victor RUG WK4 0 1 6 0.5 18.5 1.25

Die besondere – 5. Wertungsklasse Mädchen – ist nicht extra in der Tabelle hinter den Namen dargestellt. Die zugehörige Wertungsklasse jedes Teilnehmers steht ansonsten im Feld Land. Unter Verein/Ort steht die Kurz-Bezeichnung der Schule des Teilnehmers.

Wir danken unseren Sponsoren für ihre Unterstützung.
Dieser Beitrag wurde unter Allgemein veröffentlicht. Setze ein Lesezeichen auf den Permalink.