Boyens,Birger wurde Blitzschach Sieger(Gewertet wurden 3 Wertungsturniere)
Grand-Prix-Gesamtwertung Top 5
| Rangliste: Stand nach 4 Turnieren | ||||||||||
| Rang | Teilnehmer | 18.10. | 20.12. | 28.3. | 27.6. | Gesamtpunkte | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.-2. | Boyens,Birger | 6 | 4 | 10 | 10 | 26 | ||||
| 1.-2. | Dr.Ohst,Holger | 10 | – | 8 | 8 | 26 | ||||
| 3. | Lehr,Thomas | 2 | 8 | – | 6 | 16 | ||||
| 4. | Weber,Ullrich | 8 | – | 4 | 3 | 15 | ||||
| 5. | Hecker,Stefan | 3 | – | 6 | 5 | 14 | ||||
