Die Paarungen der 4. Runde lauten:
| 1 | Renken,Tomas | – | Behnk,Rolf |
| 2 | Dieball,Cai | – | Seeck,Klaus |
| 3 | Lund,Hans-Hermann | – | Martens,Dirk |
| 4 | Nahnsen, Kenneth | – | Walther,Alexander |
| 5 | Ahrens,Bernd | – | Jacobsen,Uwe |
| 6 | Zingler,Uwe | – | Link,Waldemar |
| 7 | Friedrichsen,Hans Hermann | – | Butkereit,Hubert |
| 8 | Recklies,Volker | – | Meier,Michael |
| 9 | Schöne, Christian | – | Lund,Holger |
| 10 | Rudow, Henry | – | Pöppel,Kurt |
| 11 | Bormann,Willi | – | Clasen,Friedrich |
Die Paarungen Ahrens-Jacobsen und Recklies-Meier können nicht am nächsten Spielabend ausgetragen werden und müssen nachgeholt werden.
